Нашите цени за ремонт на лаптопи, компютри, монитори, принтери

Сервиз зА ЛАПТОПИ – хардуерен | ЦЕНИ |
---|---|
Диагностика на лаптоп (не се дължи такса дори при отказ за ремонт) | 0 лв. с ДДС |
Почистване на лаптоп от прах (цялостно разглобяване със смяна на термо падове и паста) | 55 лв. с ДДС |
Смяна на клавиатура (цената включва само труд) | 25 лв. с ДДС |
Смяна на панти (цената включва само труд) | 60 лв. с ДДС |
Смяна на захранващи букси (цената включва само труд, части 5 – 10 лв.) | 60 лв. с ДДС |
Смяна на дисплей на лаптоп (цената е само за труд, на склад имаме нови и реновирани матрици) | 48 лв. с ДДС |
Ремонт на матрица на лаптоп (ремонт на електрониката, подмяна на лампи за подсветка) | 65 – 85 лв. с ДДС |
Ремонт на дънна платка на лаптоп (цената включва труд и части) | 70 – 150 лв. с ДДС |
СОФТУЕРНИ УСЛУГИ | ЦЕНИ |
---|---|
Инсталиране на операционна система (включва Windows, драйвъри за отделните у-ва, Антивирусен софтуер, Apache OpenOffice, пакет от програми – Adobe Acrobat Reader, uTorrent, Skype, музикални и видео плеъри и др.); само лицензиран софтуер | 45 лв. с ДДС |
Цялостна оптимизация на операционна с-ма с почистване от вируси (ускоряване работата на операционната система и премахване на malware, trоjan generic, изскачащи прозорци, реклами и др.) | 45 лв. с ДДС |

сервиз зА КОМПЮТРИ – хардуерен | ЦЕНИ |
---|---|
Диагностика на компютър (не се дължи такса дори при отказ за ремонт) | 0 лв. с ДДС |
Диагностика на компютърен компонент (не се дължи такса дори при отказ за ремонт) | 0 лв. с ДДС |
Почистване на компютър от прах (цялостно разглобяване със смяна на термо паста) | 45 лв. с ДДС |
Монтаж на захранващ блок PSU | 25 лв. с ДДС |
Монтаж на компонент с инсталация на драйвър | 25 лв. с ДДС |
Ремонт на дънна платка (без случаи, в които се налага подмяна на чипсет) | 60 – 140 лв. с ДДС |
Асемблиране на компютърна конфигурация (с части, закупени от нас) | 0 лв. с ДДС |
Асемблиране на компютърна конфигурация (с части, закупени от друго място) | 60 лв. с ДДС |
СОФТУЕРНИ УСЛУГИ | ЦЕНИ |
---|---|
Инсталиране на операционна система (включва Windows, драйвъри за отделните у-ва, Антивирусен софтуер, Apache OpenOffice, пакет от програми – Adobe Acrobat Reader, uTorrent, Skype, музикални и видео плеъри и др.); само лицензиран софтуер | 45 лв. с ДДС |
Цялостна оптимизация на операционна с-ма с почистване от вируси (ускоряване работата на операционната система и премахване на malware, trоjan generic, изскачащи прозорци, реклами и др.) | 45 лв. с ДДС |

СЕРВИЗ ЗА Playstation | ЦЕНИ |
---|---|
Диагностика на Playstation (не се дължи такса дори при отказ за ремонт) | 0 лв. с ДДС |
Почистване на Playstation от прах (цялостно разглобяване със смяна на термо паста) | 55 лв. с ДДС |
Преинсталиране на системен софтуер на Playstation | 45 лв. с ДДС |

СЕРВИЗ ЗА МОНИТОРИ – хардуерен | ЦЕНИ |
---|---|
Диагностика на монитор (не се дължи такса дори при отказ за ремонт) | 0 лв. с ДДС |
Ремонт на монитори с размери от 15″ до 19″ (цената включва труд; части 5 – 10 лв.) | 40 лв. с ДДС |
Ремонт на монитори с размери от 20″ до 24″ (цената включва труд; части 5 – 10 лв.) | 50 лв. с ДДС |

Сервиз зА ПРИНТЕРИ – хардуерен | ЦЕНИ |
---|---|
Диагностика на принтер (не се дължи такса дори при отказ за ремонт) | 0 лв. с ДДС |
Ремонт на лазерни принтери (цената за ремонта се определя след първоначална диагностика, след което клиентът се уведомява и след дадено съгласие се извършва ремонта) | – |

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА ТОНЕР КАСЕТИ | ЦЕНИ |
---|---|
Предлагаме както оригинални, така и съвместими консумативи за лазерни и мастиленоструйни принтери (Свържете се с нас, за да получите конкретна оферта за Вашия принтер) | – |
Презареждане на тонер касети с висококачествени консумативи (Свържете се с нас, за да получите конкретна оферта за Вашия принтер) | – |

ПОСЕЩЕНИЕ НА АДРЕС | ЦЕНИ |
---|---|
Посещение при клиент (За района на гр. Перник) | 12 лв. с ДДС |
Общи софтуерни услуги за 1 час в офиса/дома на клиент (За района на гр. Перник) | 48 лв. с ДДС |
Отдалечена компютърна поддръжка за 1 час | 48 лв. с ДДС |
✅4️⃣5️⃣⏱ До първите 45 мин. се решават 91% от случаите.
✅4️⃣6️⃣➖✅6️⃣0️⃣⏱ От 46 мин. до 60 мин. се решават 7% от случаите.
✅6️⃣1️⃣➕⏱ Посещенията, които отнемат повече от 1 час, са едва 2%.
Данните са на база 1000 наши посещения на адреси при клиенти.